ふくしまの恵み安全対策協議会
								 
								
									放射性物質検査情報
									(詳細)
								  | 
						
| 25ベクレル/kg (測定下限値)未満*2  | 
									25~50 ベクレル/kg  | 
									51~75 ベクレル/kg  | 
									76~100 ベクレル/kg  | 
									計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検査点数 | |||||
| 割合 | 
| 25未満 ベクレル/kg  | 
									25~50 ベクレル/kg  | 
									51~75 ベクレル/kg  | 
									76~100 ベクレル/kg  | 
									100ベクレル /kg超*5  | 
									計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査点数 | ||||||
| 割合 |